<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sv magazin</title>
	<atom:link href="http://svmagazin.mk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://svmagazin.mk</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:50:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ред бул со нов болид а стари амбиции</title>
		<link>http://svmagazin.mk/archives/9244</link>
		<comments>http://svmagazin.mk/archives/9244#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svmagazin.mk/?p=9244</guid>
		<description><![CDATA[Светскиот првак во Формула 1, екипата на Red Bull го претстави својот болид во базата во Милтон Кејнс, новиот RB8 болид за претстојната сезона, каде останува истиот возачки кадар, Себастијан Фетел и Марк Вебер. Лани Фетел ја освои втората титула]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Светскиот првак во Формула 1, екипата на Red Bull го претстави својот болид во базата во Милтон Кејнс, новиот RB8 болид за претстојната сезона, каде останува истиот возачки кадар, Себастијан Фетел и Марк Вебер.<br />
Лани Фетел ја освои втората титула во конкуренција на возачи, со 122 бод аповеќе во однос на Џенсон Батон од McLaren.<br />
- Гледајќи ги новите болиди знам дека механичарите немале многу простор да „си играат“. Претходните две сезони имаше доста промени на болидите, па ќе видиме како ќе биде сега. Би било погрешно да се очекува да се повтори 2011 година, која беше извонредна и кога многу рано стекнавме голема бодовна предност во однос на конкурентите, изјави Фетел на промоцијата на болидот.<br />
Целта на Red Bull е нормално повторување на резултатот, шампионските трофеи.<br />
- На нас останува да го сториме истото од лани, и да дадеме се од себе. Ќе видиме како ќе се покаже новиот RB8 болид, изјави Фетел, најмладиот двоен светски првак во формула 1.<br />
Лани тимот имаше 12 победи на 19 трки. Новата сезона почнува на 18 март во Австралија.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svmagazin.mk/archives/9244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoda изложи уникатни класики во Париз</title>
		<link>http://svmagazin.mk/archives/9241</link>
		<comments>http://svmagazin.mk/archives/9241#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Занимливости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svmagazin.mk/?p=9241</guid>
		<description><![CDATA[На саемot &#8220;Salon Retro Mobile&#8221;, кој се одржa од 1 до 5 февруари во Париз, беа изложени скапоцени експонати од музејот на Škoda Auto. Во центарот на вниманието беа пет историски автомобили, мотоцикл и тркачки велосипед. Најстариот, а во исто]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На саемot &#8220;Salon Retro Mobile&#8221;, кој се одржa од 1 до 5 февруари во Париз, беа изложени скапоцени експонати од музејот на Škoda Auto. Во центарот на вниманието беа пет историски автомобили, мотоцикл и тркачки велосипед.<br />
Најстариот, а во исто време и највредниот експонат е Skoda Hispano Suiza од 1928 година, кој беше придвижан со шест цилиндричен мотор, поставен во линија, со работна зафатнина од 6,654 кубни сантиметри и моќност од 100 КС.<br />
Skoda го претстави своето производство од пред првата светска војна со три автомобили во салата 3: таму беше и популарната елегантно аеродинамична Skoda Монте Карло и втората генерација Skoda Rapid, чија единствена спортска каросерија е направена по нарачка на клиент и се карактеризира со уникатен „Kottal&#8221;електромагнетен пренос.<br />
Двата автомобили имаат ист четири – цилиндричен мотор со работна зафатнина од 1386 кубни сантиметри и моќност од 30 КС, а истите  биле произведени во 1937 година.<br />
Третиот автомобил од 1930-тите е грандиозниот Skoda Superb 3000 OHV (тип 924). Произведен во 1939 година, има шест &#8211; цилиндричен мотор по линија како и Skoda Hispano Suiza но со зафатнина од 3137 кубни сантиметри. Моделот Skoda Superb 3000 OHV има 85 КС.<br />
Една збирка именувана како &#8220;јангтајмери&#8221;, со модел произведен во 1961 година: Skoda Felicia (тип 994), со 1.089 кубни сантиметри моторот кој генерира 50 КС. Оваа мала збирка на историски модели од колекцијата на музејот Skoda Auto се заокружува со мотоциклот Laurin &#038; Klement CCD кој датира од 1906 година. Во тоа време само 675 примероци биле произведени од моделот CCD. На изложбата претставен беше и тркачкиот велосипед Laurin &#038; Klement Slavia, дополнително реконструиран со оригиналните делови. Историски производството на велосипеди датира од 1900 година.</p>
<p><a href="http://svmagazin.mk/wp-content/uploads/2012/02/logo_Retro_Mobile_rouge.jpg" rel="shadowbox[post-9241];player=img;"><img src="http://svmagazin.mk/wp-content/uploads/2012/02/logo_Retro_Mobile_rouge.jpg" alt="" title="logo_Retro_Mobile_(rouge)" width="612" height="290" class="aligncenter size-full wp-image-9242" /></a></p>
<p>Годинава експонатите се разликуваат од минатата година, кога беа изложени легендарниот Voiturette A von од 1906 и тркачкиот автомобил од 1958 година Skoda 1100 OHC. На тој начин, посетителите се запознаваат со повеќе атрактивни модели од скапоцена колекција на Škoda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svmagazin.mk/archives/9241/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo со профит од над 720 милони евра</title>
		<link>http://svmagazin.mk/archives/9239</link>
		<comments>http://svmagazin.mk/archives/9239#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вести]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svmagazin.mk/?p=9239</guid>
		<description><![CDATA[Шведскиот автомобиски гигант Volvo во четвртиот квартал од 2011 година оствари добивка пред оданочување од околу 6,4 милијарди круни (723,5 милиони евра). Вкупниот приход на автомобилскиот гигант во периодот октомври-декември 2011 година изнесувал 86,5 милијарди круни (9,8 милијари евра), за]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Шведскиот автомобиски гигант Volvo во четвртиот квартал од 2011 година оствари добивка пред оданочување од околу 6,4 милијарди круни (723,5 милиони евра).<br />
Вкупниот приход на автомобилскиот гигант во периодот октомври-декември 2011 година изнесувал 86,5 милијарди круни (9,8 милијари евра), за разлика 73,4-те милијарди (8,3 милијари евра) остварени една година претходно.<br />
Најзначен пазар за продажба на автомобилите на Volvo и натаму остануваат САД, каде и покрај кризата, владее несмалена побарувачка за шведските автомобили.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svmagazin.mk/archives/9239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лидерите во Турција се откажува од Renault</title>
		<link>http://svmagazin.mk/archives/9237</link>
		<comments>http://svmagazin.mk/archives/9237#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вести]]></category>
		<category><![CDATA[Занимливости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svmagazin.mk/?p=9237</guid>
		<description><![CDATA[Tурскиот премиер Реџеп Таип Ердоган наредил да не се купуваат службени автомобили од француската компанија Renault заради францускиот закон што го криминализира негирањето на ерменскиот геноцид, соопшти турскиот весник на англиски јазик „Хуриет дејли њуз“. Турската компанија Акмерџан, што победи]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tурскиот премиер Реџеп Таип Ердоган наредил да не се купуваат службени автомобили од француската компанија Renault заради францускиот закон што го криминализира негирањето на ерменскиот геноцид, соопшти турскиот весник на англиски јазик „Хуриет дејли њуз“.<br />
Турската компанија Акмерџан, што победи на тендерот за подновување на службените автомобили на вработените во канцеларијата на турскиот премиер, планирала да купи 130 автомобили Renault. По барањето на канцеларијата на премиерот, меѓутоа, Акмерџан порачала автомобили од американската компанија Ford.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svmagazin.mk/archives/9237/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrysler со најголем раст во САД</title>
		<link>http://svmagazin.mk/archives/9235</link>
		<comments>http://svmagazin.mk/archives/9235#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вести]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svmagazin.mk/?p=9235</guid>
		<description><![CDATA[Со раст од дури 81 отсто, Chrysler го заврши јануари, односно со 17.604 продадени возила на американскиот пазар. На второ место е Mazda (+ 68 отсто &#8211; 23.996 возила), додека во Топ3 е и Volkswagen (+48 отсто &#8211; 27.209). Toyota]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Со раст од дури 81 отсто, Chrysler го заврши јануари, односно со 17.604 продадени возила на американскиот пазар. На второ место е Mazda (+ 68 отсто &#8211; 23.996 возила), додека во Топ3 е и Volkswagen (+48 отсто &#8211; 27.209).<br />
Toyota и Honda конечно имаа одличен месец на продажба. Toyota продала 112.266 возила (+9 отсто), а посебно внимание провлекува обновениот модел Camry со 28.295 возила. Honda продала 74.628 возила (+9 отсто), предводена од моделот Civic што е најпродаван со 21.883 примероци. Така Civic сега го заменува Accord како најпродавано возило во гамата на Honda во САД.<br />
Единствената компанија што забележа голем пад е General Motors, но тој и натаму продава најмногу возила (+6 отсто, 167.962 возила). Сите брендови во дивизијата на GM имаат пад, почнувајќи со Chevrolet (123,864, -1%) преку GMC (24,966, -10%), Buick (10,208, -23%) и Cadillac (8,924, -29%).. Buick и Cadillac се особено погодени со гаснењето на неколку модели како што се Buick Lucerne и Cadillac STS и DTS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svmagazin.mk/archives/9235/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Како се прави трактор од Mercedes 200D</title>
		<link>http://svmagazin.mk/archives/9233</link>
		<comments>http://svmagazin.mk/archives/9233#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Занимливости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svmagazin.mk/?p=9233</guid>
		<description><![CDATA[Кога немате пари а ви треба средство за работа, тогаш на помош ја повикувате вашата снаодливост, малку поголема импровизација и ете ви го производот со кој ќе ја завршите работата. Така некако размислувале и браќата Момчилов од селото Велико Средишта]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Кога немате пари а ви треба средство за работа, тогаш на помош ја повикувате вашата снаодливост, малку поголема импровизација и ете ви го производот со кој ќе ја завршите работата. Така некако размислувале и браќата Момчилов од селото Велико Средишта крај Вршац, Србија, кои од стар автомобил Mercedes 200D направиле трактот.<br />
Тракторот бил направен за 15 дена а целата инвестиција ги чинела околу 500-600 евра. Возилото било купено од Белград за 300 евра, а потоа со одредени преправки, но и користење на најголемиот дел од деловите од автомобилот настанал тракторот.<br />
Шасијата е направена исто како и задната осовина, користени се делови од патничкиот автомобил, како инструмент таблата, воланот. Тракторот има 60 КС и серво волан и синхрон менувач..<br />
Видео прилогот ќе ви одгатне многу тајни.</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/nRzVVpwztVc?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svmagazin.mk/archives/9233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Најавено намалување на кредитниот рејтинг на Fiat</title>
		<link>http://svmagazin.mk/archives/9228</link>
		<comments>http://svmagazin.mk/archives/9228#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вести]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svmagazin.mk/?p=9228</guid>
		<description><![CDATA[Рејтинг агенцијата „Стандард енд Пурс“ се закани дека ќе ја намали кредитната способност на италијанската компанија Fiat поради намалената продажба во Европа и Бразил, како и поради големата зависност на компанијата на американскиот партнер Chrysler, пишува агенцијата Танјуг. Акциите на]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Рејтинг агенцијата „Стандард енд Пурс“ се закани дека ќе ја намали кредитната способност на италијанската компанија Fiat поради намалената продажба во Европа и Бразил, како и поради големата зависност на компанијата на американскиот партнер Chrysler, пишува агенцијата Танјуг.<br />
Акциите на италијанскиот автомобилски гигант нагло се намалија по соопштението на рејтинг агенцијата за 3,26 проценти, на 4,51 евро, додека индексот ФТСЕ на берзата во Милано се намали за 0,94 проценти.<br />
Fiat е една од најзначајните компании во вкупната италијанска индустрија.<br />
Најголемиот пазар на Fiat, Бразил е центар на се поголема конкуренција што го поткопува водечкиот удел на компанијата на пазарот, се наведува во соопштението.<br />
Агенцијата верува дека поради таквата економска состојба ќе се влошат и работните перформанси на Fiat во 2012-та година.<br />
„Стандард енд Пурс“ долгорочниот рејтинг на Fiat го одреди на „ББ“, исто како и рејтингот на необезбедените хартии од вредност со негативни перспективи</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svmagazin.mk/archives/9228/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кровните носачи за скии ја зголемуваат потрошувачката</title>
		<link>http://svmagazin.mk/archives/9224</link>
		<comments>http://svmagazin.mk/archives/9224#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Совети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svmagazin.mk/?p=9224</guid>
		<description><![CDATA[Скијањето се повеќе станува популарен меѓу луѓето. Меѓутоа поради недостаток на снег или малиот број на скијачки патеки, а високите цени на дневните ски билети се повеќе луѓе решаваат да заминат во странство на скијање. Бугарија е најблиската дестинација, иако]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Скијањето се повеќе станува популарен меѓу луѓето. Меѓутоа поради недостаток на снег или малиот број на скијачки патеки, а високите цени на дневните ски билети се повеќе луѓе решаваат да заминат во странство на скијање.<br />
Бугарија е најблиската дестинација, иако дел од пасионираните скијачи веќе се имаат одомаќинето и во Австрија па и други земји. Многу од нив го користат секој слободен момент да заминат некаде на скијање, па се поставува прашањето околу нивниот транспорт &#8211; дали да се стават во или на автомобилот.</p>
<p><a href="http://svmagazin.mk/wp-content/uploads/2012/02/roof_rack_with_ski_holder.jpg" rel="shadowbox[post-9224];player=img;"><img src="http://svmagazin.mk/wp-content/uploads/2012/02/roof_rack_with_ski_holder.jpg" alt="" title="roof_rack_with_ski_holder" width="612" height="290" class="aligncenter size-full wp-image-9225" /></a></p>
<p>Оние што само еднаш годишно одат на скијање, треба да размислат дали да инвестираат во својата опрема, затоа што премалку ќе ја користат. Но, се поставува прашањето со носачите за скии, што е потребно да го имате доколку скиите неможете да ги спакувате во внатрешноста.<br />
Постојат неколку начини за превозот на скии, а најдобар е да се имаат кровни носачи. Една од главните предности е фактот дека скиите се осигурани, а во автомобилот има доволно место за другите работи и останува стандардниот комфорт за седење.<br />
Освен што со вградувањето на ваквите кровни носачи се зголемува потрошувачката на гориво, најголемата маана им е цената, која не е занемарувачка, а тука е и фактот дека и тие (носачите) влијаат на аеродинамиката, и со нив, во зависност од моделот не може да се вози колку што е пропишаната максимална брзина на автомобилот.<br />
И тука постојат исклучоци. Кровните носачи се атестирани за возење со брзина од 130 до 280 км/ч. во зависност од моделот. Покрај кровни носачи, постои и опција косачите да се прицврстат на каросеријата со помош на магнет, кој исто така зафаќа место во внатрешноста на автомобилот. Голем минус им е што со нивното прицврстување и со симнувањето може да се оштети лимот на каросеријата доколку сопственикот не внимава.<br />
Кај дел од возилата во задниот дел постои посебен отвор, каде треба да се стават скиите, а сега тој е се поголем. Оние постарите, сепак ќе мораат да спуштат некое од седиштата. Било како, најважно е сигурно да се стигне до одредиштето, и потоа да се ужива.</p>
<p><a href="http://svmagazin.mk/wp-content/uploads/2012/02/Ski-Rack-on-SmartCrossbars1.jpg" rel="shadowbox[post-9224];player=img;"><img src="http://svmagazin.mk/wp-content/uploads/2012/02/Ski-Rack-on-SmartCrossbars1.jpg" alt="" title="Ski-Rack-on-SmartCrossbars1" width="612" height="290" class="aligncenter size-full wp-image-9226" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svmagazin.mk/archives/9224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Во Франција пад на продажбата од 2,1 отсто</title>
		<link>http://svmagazin.mk/archives/9222</link>
		<comments>http://svmagazin.mk/archives/9222#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вести]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svmagazin.mk/?p=9222</guid>
		<description><![CDATA[Продажбата на нови автомобили во Франција паднала за 2,1 отсто минатата година поради влошувањето на економската клима и намалувањето на куповната моќ на граѓаните, соопшти француското здружение на продавачи на возила (CCAF). Лани биле продадени 2,204,000 нови автомобили, во споредба]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Продажбата на нови автомобили во Франција паднала за 2,1 отсто минатата година поради влошувањето на економската клима и намалувањето на куповната моќ на граѓаните, соопшти француското здружение на продавачи на возила (CCAF).<br />
Лани биле продадени 2,204,000 нови автомобили, во споредба со 2,251.000 во 2010 година, се наведува во редовниот месечен извештај. Француските производители продале седум отсто помалку автомобили во 2011 година. Компанијата Renault забележа пад од 9,6 отсто, а Citroen за 4,9 отсто. Сепак странските брендови имаа за 4,9 отсто подобра продажба н афранцуско тло, односно 965,827 возила.<br />
И во јануари 2012 година францускиот пазар има лоши резултати, бидејќи ослабел за 20,7 отсто, односно на 147,143 продадени возила. Renault и Peugeot забележаа големи губитоци предизвикани со пад на продажбата од 26,1 односно 23,1 отсто.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svmagazin.mk/archives/9222/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фиќото од Крагуевац со ознака 500L</title>
		<link>http://svmagazin.mk/archives/9219</link>
		<comments>http://svmagazin.mk/archives/9219#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новитети]]></category>
		<category><![CDATA[Саеми]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svmagazin.mk/?p=9219</guid>
		<description><![CDATA[Промоцијата на првиот модел што ќе излезе од погоните на фабриката на Fiat во Крагуевац е закажана за саемот во Женева, но веќе сега се познати официјалните фотографии на моделот што ќе ја носи ознаката 500L (L-Large). Со новиот модел]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Промоцијата на првиот модел што ќе излезе од погоните на фабриката на Fiat во Крагуевац е закажана за саемот во Женева, но веќе сега се познати официјалните фотографии на моделот што ќе ја носи ознаката 500L (L-Large). Со новиот модел се проширува гамата на 500, после верзиите Abarth и canbrio.</p>
<p><a href="http://svmagazin.mk/wp-content/uploads/2012/02/Fiat-500L-12.jpg" rel="shadowbox[post-9219];player=img;"><img src="http://svmagazin.mk/wp-content/uploads/2012/02/Fiat-500L-12.jpg" alt="" title="Fiat-500L-12" width="612" height="290" class="aligncenter size-full wp-image-9220" /></a></p>
<p>Овој модел изминатите месеци беше познат под работното име со ознака LO (Ellezero), а се работи за автомобил со должина од 414 см, ширина 178 см и висина од 166 см. Сериското производство би требало да почне кон крајот на мај, a продажбата се најавува за септември.<br />
Fiat 500L треба да биде конкурент на моделите како што се Citroen C3 Picasso, Opel Meriva, Kia Venga, Hyundai ix20 и Ford B-Max.<br />
Моделот Fiat 500L ќе се произведува во верзии со 5 и 7 седишта, со тоа што оваа верзија за повеќе патници ќе биде долга 425 см, и доаѓа за неколку месеци, и тоа веројатно под името Fiat 500XL.<br />
Во понудата на мотори ќе биде 0,9 L двоцилиндричен TwinAir турбо бензински агрегат со 85 КС и четирицилиндричен 1,4L бензинец со 77 КС и 105 КС, како и 1,3 Multijet дизелски мотор со 75 КС и со 95 КС.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svmagazin.mk/archives/9219/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford B-Max доаѓа во Женева</title>
		<link>http://svmagazin.mk/archives/9217</link>
		<comments>http://svmagazin.mk/archives/9217#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 01:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новитети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svmagazin.mk/?p=9217</guid>
		<description><![CDATA[Ford ги објави официјалните фотографии на сериската верзија на моделот B-Max кој е конкурент на Opel Meriva, и кој во форма на концепт беше претставен уште лани во Женева. И серискиот Ford B-Max премиерата ќе ја има во Женева на]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ford ги објави официјалните фотографии на сериската верзија на моделот B-Max кој е конкурент на Opel Meriva, и кој во форма на концепт беше претставен уште лани во Женева. И серискиот Ford B-Max премиерата ќе ја има во Женева на саемот што годинава се одржува од 8 до 18 март, а се работи за помал МПВ модел направен на основа на Fiesta.<br />
Серискиот Ford B-Max од концептот не се разликува многу, а ја задржа и страничната лизгачка врата.<br />
Во Ford најавуваат дека B-Max ќе се одликува со квалитетни материјали во флексибилен ентериер и простран багажен простор, како и тоа дека во понудата ќе биде новиот трицилиндричен 1,0 литарски ecoBoost турбо бензински мотор. На купувачите на располагање ќе им биде и Duratoq TDCi дизелски агрегат, додека продажбата на Ford B-Max во Европа почнува во текот на годинава.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svmagazin.mk/archives/9217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Четврта година по ред Fiat со најниска емисија на ЦО2</title>
		<link>http://svmagazin.mk/archives/9215</link>
		<comments>http://svmagazin.mk/archives/9215#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Занимливости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svmagazin.mk/?p=9215</guid>
		<description><![CDATA[Лани возилата на Fiat продадени во Европа испуштале во просек 123,1 г/км ЦО2 и четврта година по ред го соборуваат европскиот рекорд за најниска емисија на штетни гасови. Fiat и како групација е лидер во намалувањето на CO2, со просечна]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Лани возилата на Fiat продадени во Европа испуштале во просек 123,1 г/км ЦО2 и четврта година по ред го соборуваат европскиот рекорд за најниска емисија на штетни гасови.<br />
Fiat и како групација е лидер во намалувањето на CO2, со просечна емисија од 125,9 г/км. Рекордно ниската емисија на ЦО2 е под поставениот стандард на ЕУ за 2015 година кој изнесува 130 г/км.<br />
Со примена на иновативни технологии Fiat изминатите четири години ја намали емисијата на Цо2 за дури девет отсто. Грижата за намалување на влијанието врз животната средина го инспирира развојот на наредни технолошки решенија во Fiat, kako што е револуционерниот TwinAir мотор кој значително ја намалува потрошувачката на гориво и емисијата на ЦО2. Fiat развил и единствен eco Drive програма што ги тера возачите на економично и еколошки прифатлив стил на возење. Покрај стандардните горива, возилата на Fiat користат и метал и LPG (течен плин).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svmagazin.mk/archives/9215/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McLaren го претстави новиот болид</title>
		<link>http://svmagazin.mk/archives/9211</link>
		<comments>http://svmagazin.mk/archives/9211#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svmagazin.mk/?p=9211</guid>
		<description><![CDATA[Во технолошкиот центар на McLaren; британскиот Ф1 тим го промовираше новиот болид и ги повтори истите цели што ги им анеколку сезони по ред, освојување на титулата. По Луис Хамилтон кој беше светски првак во 2006 година тимот се обидува]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Во технолошкиот центар на McLaren; британскиот Ф1 тим го промовираше новиот болид и ги повтори истите цели што ги им анеколку сезони по ред, освојување на титулата. По Луис Хамилтон кој беше светски првак во 2006 година тимот се обидува да освои нов трофеј, но на тој пат прво им застана Џенсон Батон со BrawnGP,  потоа две сезони најдобар е Себастијан фетел со Red Bull.</p>
<p><a href="http://svmagazin.mk/wp-content/uploads/2012/02/McLaren.jpg" rel="shadowbox[post-9211];player=img;"><img src="http://svmagazin.mk/wp-content/uploads/2012/02/McLaren.jpg" alt="" title="McLaren F1 Launch" width="612" height="290" class="aligncenter size-full wp-image-9212" /></a></p>
<p>Тимот на McLaren останува и во 2012 година со истиот возачки кадар, Луис Хамилтон и Џенсон Батон, а сега Британците се надеваат на поголем конкурентност.<br />
Болид однадвор не делува дека е нов, освен некои помали дизајнерски зафати. Но во внатрешноста е целосно преработена механиката, сите клучни системи и компоненти се детално доработени или целосно нови. Најзначајна измена е дизајнот на каросеријата каде има потесен заден дел со цел за подобар проток на воздухот кон тој дел на болидот.</p>
<p><a href="http://svmagazin.mk/wp-content/uploads/2012/02/McLaren-1.jpg" rel="shadowbox[post-9211];player=img;"><img src="http://svmagazin.mk/wp-content/uploads/2012/02/McLaren-1.jpg" alt="" title="McLaren F1 Launch" width="612" height="290" class="aligncenter size-full wp-image-9213" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svmagazin.mk/archives/9211/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нов триумф на Peugeot 3008 Hybrid4</title>
		<link>http://svmagazin.mk/archives/9209</link>
		<comments>http://svmagazin.mk/archives/9209#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вести]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svmagazin.mk/?p=9209</guid>
		<description><![CDATA[По низата награди кои ги освои во Европа минатата година, Peugeot 3008 Hybrid4 ја стартуваше оваа година со уште еден успех постигнат во Германија. Само неколку недели пред комерцијалното лансирање, првиот светски масовно произведуван дизел хибриден автомобил ја доби наградата]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По низата награди кои ги освои во Европа минатата година, Peugeot 3008 Hybrid4 ја стартуваше оваа година со уште еден успех постигнат во Германија. Само неколку недели пред комерцијалното лансирање, првиот светски масовно произведуван дизел хибриден автомобил ја доби наградата „Пол Пиш, која што ја доделува германската издавачка групација „Мотор пресе“.<br />
Моделот Peugeot 3008 Hybrid4 кој настапува како кросовер, користи 2.0 ХДи ФАП 163 КС дизелски мотор кој ги придвижува предните тркала, додека електричниот мотор со капацитет од 37 КС има задача да ја погонува задната оска.<br />
Системот кој обединува 200 КС има просечна потрошувачка од само 3,8 литри на 100/км и извонредно ниско ниво на јаглерод диоксид кое е еднакво на 99 г/км. Кога ќе се спореди со традиционалните агрегати со внатрешно согорување кои имаат иста моќност, Peugeot 3008 Hybrid4 е подобар во просек за 35%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svmagazin.mk/archives/9209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi A4 е возилото со најниска стапка на грешка</title>
		<link>http://svmagazin.mk/archives/9206</link>
		<comments>http://svmagazin.mk/archives/9206#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вести]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svmagazin.mk/?p=9206</guid>
